| DAFTAR NAMA - NAMA SISWA KELAS XII AKUNTANSI | ||||
| SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN | ||||
| TP. 2016-2017 | ||||
| No | Nama Siswa | KULIAH | BEKERJA | TIDAK BEKERJA |
| 1 | DERMAWAN MANIK | |||
| 2 | DEVI SANTI SITOHANG | |||
| 3 | DINA RIA SITORUS | |||
| 4 | ELPRIDA YANTI SIDABUTAR | |||
| 5 | EZRA YULIANA SIBURIAN | |||
| 6 | FITRI LASDARIA NAPITUPULU | |||
| 7 | FRETTY SRIHANDAYANI SIMANJUNTAK | |||
| 8 | GABRIELLA ROSARI SITINAK | |||
| 9 | GRACE JUNIKA BABTISO GULTOM | |||
| 10 | INDAH MAGDALENA SIJABAT | |||
| 11 | JETTI PAKPAHAN | |||
| 12 | JOHAN YOSEPIN NAINGGOLAN | |||
| 13 | JUSTIKA BUANA RAJAGUKGUK | |||
| 14 | KESNI SABRINA PARDEDE | |||
| 15 | KRISMON SILITONGA | |||
| 16 | KRISTINA INDAH SARI MANURUNG | |||
| 17 | LASTRI SIAHAAN | |||
| 18 | LESTARI SITANGGANG | |||
| 19 | LIVIA LEVEGA SITUMORANG | |||
| 20 | MENTARI SIBARANI | |||
| 21 | NINGSIH CRISMONITA MANIK | |||
| 22 | NOVA LATIFAH SARI | |||
| 23 | NOVITA SARI HUTAGALUNG | |||
| 24 | PESTA ROMAITO SILAEN | |||
| 25 | RAMA YANI SIDABUTAR | |||
| 26 | RESLIATI PASARIBU | |||
| 27 | ROMAULI SINAGA | |||
| 28 | SANTIANA E SIBURIAN | |||
| 29 | SRI WAHYUNI SIBURIAN | |||
| 30 | SUPERDANA BANJAR NAHOR | |||
| 31 | SURYANI MAULINA AMBARITA | |||
| 32 | TAMARA BLESZINKI BR SIAHAAN | |||
| 33 | WIWID ARDIANA JUNIATI HUTABALIAN | |||
| 34 | YUYUN BUTAR BUTAR | |||
| DAFTAR NAMA - NAMA SISWA KELAS XII PEMASARAN | ||||
| SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN | ||||
| TP. 2016-2017 | ||||
| No | Nama Siswa | KULIAH | BEKERJA | TIDAK BEKERJA |
| 1 | ADE NINGSIH MANIK | |||
| 2 | DEVI FITRIANI SILALAHI | |||
| 3 | DINARTI NAINGGOLAN | |||
| 4 | DUMA AYU WAHDIYAH | |||
| 5 | EBENEZER HUTASOIT | |||
| 6 | ELVY SURATY | |||
| 7 | FIDELA KRISTIANI SIHOTANG | |||
| 8 | KIKI LESTARI NAPITU | |||
| 9 | LISNA SIHOMBING | |||
| 10 | LUISKI NAINGGOLAN | |||
| 11 | MARULI MANURUNG | |||
| 12 | MEGA KRISTINA TAMPUBOLON | |||
| 13 | MONIKA SINAGA | |||
| 14 | PRISKA BR. SIPAYUNG | |||
| 15 | RIADI | |||
| 16 | RISKI | |||
| 17 | RPIKA SITOMPUL | |||
| 18 | RUT KRISTINA MARBUN | |||
| 19 | SURELITA SIRAIT | |||
| 20 | TINA SAFITRI | |||
| 21 | WINCERIA MANIK | |||
| DAFTAR NAMA - NAMA SISWA KELAS XII REKAYASA PERANGKAT LUNAK.2 | ||||
| SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN | ||||
| TP. 2016-2017 | ||||
| No | Nama Siswa | KULIAH | BEKERJA | TIDAK BEKERJA |
| 56 | AHMAD ASWENDI HASIBUAN | |||
| 57 | ARION VASCO TAMBUNAN | |||
| 58 | AYU CINDY MILTI ADES SINAGA | |||
| 59 | BOY SUPRIANNO AMBARITA | |||
| 60 | BUDIANTO SINAGA | |||
| 61 | BULAN ARIYANTI PANGARIBUAN | |||
| 62 | DAVID JONATAN NAINGGOLAN | |||
| 63 | DESSY RATNA SARI | |||
| 64 | DEVA PUTRI MATDALENA DAMANIK | |||
| 65 | DINA HERIANTI NAINGGOLAN | |||
| 66 | DWI NOVAYANA Br NAINGGOLAN | |||
| 67 | ELFRYEDE MANURUNG | |||
| 68 | ESTER ULINA SIMANJUNTAK | |||
| 69 | FEBRYANTO JEVRI SILALAHI | |||
| 70 | FRAN DICKY NAINGGOLAN | |||
| 71 | INDRA KALORA RAJAGUKGUK | |||
| 72 | KHATARINA SITORUS | |||
| 73 | KRISTIAN MANURUNG | |||
| 74 | LASRIN JUITA SIAHAAN | |||
| 75 | LEMFINA | |||
| 76 | MARUBA TUA SIJABAT | |||
| 77 | PARNO ROMERO SIBUEA | |||
| 78 | PEVI JULIANA SIALLAGAN | |||
| 79 | RATIH LIANTI PAKPAHAN | |||
| 80 | REYNOLD AGUSTINUS SITORUS | |||
| 81 | SAH OKTAVIANI SIDAURUK | |||
| 82 | TAMBOK SIANTURI | |||
| 83 | AGNES MONIKA | |||
| 84 | ANGELINA MANURUNG | |||
| 85 | BESTARIA SINAGA | |||
| 86 | FRANSISKA NAINGGOLAN | |||
| 87 | JIMMY JERY CARTER SIRAIT | |||
| 88 | JULKIFLI WIRANTO NAINGGOLAN | |||
| 89 | PRIMA NAINGGOLAN | |||
| 90 | RICARDO ANDREAS PARDEDE | |||
| 91 | RISKY PUTRA MANIK | |||
| 92 | RISTAULI OMPUSUNGGU | |||
| 93 | ROCKY SAGASIUS SILALAHI | |||
| 94 | ROSIDA SIALLAGAN | |||
| 95 | RULIANA GITA TAMPUBOLON | |||
| 96 | RUT WIAS JULIANA ARITONANG | |||
| 97 | SIFA CHRISTINA SINAGA | |||
| 98 | SINTIA MANURUNG | |||
| 99 | SOFIANA MANURUNG | |||
| 100 | SORI HARIAPAN TP. BOLON | |||
| 101 | Sri Ayuni | |||
| 102 | SUPRIYANTI | |||
| 103 | TRIPENA MANIK | |||
| 104 | WINDA ELISABETH ROMAITO NAINGGOLAN | |||
| DAFTAR NAMA - NAMA SISWA KELAS XII TEKNIK SEPEDA MOTOR | ||||
| SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN | ||||
| TP. 2016-2017 | ||||
| No | Nama Siswa | KULIAH | BEKERJA | TIDAK BEKERJA |
| 106 | AHMAD ASWANDI HASIBUAN | |||
| 107 | ANRI MANURUNG | |||
| 108 | BOBBY POLMER SIAHAAN | |||
| 109 | BOY MARTUA SIAHAAN | |||
| 110 | CHELVIN LEONARDUS MANURUNG | |||
| 111 | COKKI MARBUN | |||
| 112 | DEPSON SITORUS | |||
| 113 | FRENDINAN MARTIN SINAGA | |||
| 114 | GABRIEL RIZKI SINAGA | |||
| 115 | GABRIEL TOGAR SINAGA | |||
| 116 | HERIANTO SIREGAR | |||
| 117 | JEPRIKO SARAGIH | |||
| 118 | jousgo sirait | |||
| 119 | JUAN VERON CHRISTIAN L. SIRAIT | |||
| 120 | KRISDO NAINGGOLAN | |||
| 121 | REZA SAPUTRA SIMAJUNTAK | |||
| 122 | RIKSON AMBARITA | |||
| 123 | SELAMAT AMBARITA | |||
| 124 | SUPRIANTO SINAGA |
Selasa, 14 November 2017
ANGKATAN IV SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN
Rabu, 06 September 2017
Format Monitoring PKL
Nama Peserta
Didik : ..............................................
Kelas : ..............................................
Semester :
..............................................
Kompetensi Keahlian : ..............................................
Nama Industri : ..............................................
Nama Pembimbing :
..............................................
Alamat :
...............................................
Waktu PKL : ...............................................
|
No.
|
Uraian
|
Check (√)
|
|
|
Ya
|
Tidak
|
||
|
1.
|
Peserta didik dan pembimbing industri
menyepati program PKL
|
|
|
|
2.
|
Materi PKL yang diikuti peserta
didik sesuai dengan hasil pemetaan
kompetensi dan program PKL
|
|
|
|
3.
|
Peserta didik mengisi jurnal PKL secara
lengkap
|
|
|
|
4.
|
Peserta didik mendokumentasikan proses/
prosedur / data sebagai bagian dari dokumen portofolio sesuai dengan jurnal
kegiatan
|
|
|
|
5.
|
Pembelajaran PKL di Institusi
Pasangan/Industri menambah wawasan dan pengalaman nyata peserta didik dalam
dunia kerja.
|
|
|
|
6.
|
Pembelajaran PKL di Institusi
Pasangan/Industri menambah keterampilan peserta didik sesuai program
keahlian.
|
|
|
|
7.
|
Pembelajaran PKL di Institusi
Pasangan/Industri menambah pengetahuan peserta didik sesuai program keahlian.
|
|
|
|
8.
|
Pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri
menambah nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab.
|
|
|
|
9.
|
Pembimbing selama pembelajaran PKL di
Institusi Pasangan/Industri, berperan dengan baik.
|
|
|
|
10.
|
Selama pembelajaran di Institusi
Pasangan/Industri peserta didik mengalami hambatan-hambatan yang sangat
berarti.
|
|
|
Langganan:
Postingan (Atom)
Prestasi
BERSAMA SISWA BERPRESTASI SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN
-
Nama Peserta Didik : ........................................... ... Kelas : ....................
-
BERSAMA SISWA BERPRESTASI SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN
-
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka menghadapi era teknologi informasi, diperlukan adanya peningkatan ...